产品概述 | ||
无定形共聚聚碳酸酯 Amorphous copolymer polycarbonate | ||
单位 unit | SP-1830 | |
外观 Appearance | 透明粒子 Transparent pellet | |
熔指,300℃/1.2kg MVR 300℃/1.2kg loading | 克/10分钟 g/10min | 4 |
低温冲击 Low temperature ductility | ℃ | -30 |
透光率,1.0毫米 luminous transmittance,1.0mm | % | 83 |
雾度,1.0毫米 Haze, 1.0mm | % | 3 |
其它特性 Other characteristics | 薄壁透明或半透视觉效果,耐候 thin wall、transparent/translucent visual effect、UV stable |
SP-1830耐化学测试数据 |
此表适用于改性后的透明非阻燃 |
Sani-cloth® AF3 | Sani-cloth® PLUS | Sani-cloth® Bleach | Banana Boat® SPF30 | Brembo® DOT5.1 | OFF Deet 25% | 0.53% o-Phthalaldehyde | 70% IPA | ARMORALL® | NIVEA SUN | ethanol | ||||||||||||
样条形变率Strain | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||
暴露天数Exposure days | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
Chemical agents | Quaternary ammonium salts | Quaternary ammonium salts | Hypochlorite | Sunscreen | Brake Fluid | Mosquito Repellent | Aldehydes | Disinfectants | vehicle Cleaner | Sunscreen | Alcohol | |||||||||||
化学药剂描述 | 季铵盐 | 季铵盐 | 次氯酸盐 | 防晒霜 | 制动液 | 驱蚊液 | 醛类 | 消毒液 | 清洁剂 | 防晒霜 | 乙醇 | |||||||||||
实验材料 | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb |
SP-1830耐化学PC和通用PC共混改性材料 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | NC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
SP-1830 国产92#汽油耐受测试 |
汽油是是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,一种常见的化学品和溶剂。很多非结晶性热塑性塑料与汽油接触后破或性能下降。元创化工开发的耐化学共聚聚碳酸酯非透明级别SP-2330和透明级别SP-1830进行了一系列的汽油耐受接触测试。证明SP-2330和SP-1830对汽油接触有一定的耐受能力。 |
环境应力开裂测试依据ASTM D543 温度:23℃ 实施方法:饱和法 | 形变水平 | 暴露时长 | 屈服强度保持率 σy | 断裂伸长率保持率 εb |
SP-1830透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | C |
SP-2330非透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | C |
1.0% | 24小时 | C | C | |
SP-2330非透明改性PC,阻燃1.5mm V-0 | 0.5% | 48小时 | C | C |
普通透明PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | NC |
PC/ABS,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | NC |
硅氧烷共聚PC改性,硅氧烷含量=4.5% | 0.5% | 48小时 | C | NC |
生物相容性测试 |
SP1830和SP-2330的改性材料,通过以下测试: 适用于皮肤接触应用的有限生物相容性(GB/T16886.10-2017 第10部分:刺激与皮肤致敏试验),适用于医疗仪器设备轻量化应用。 |