优质原料,确保品质 | |||
精选氯化法二氧化钛原料生产出的钛白粉具有更高的着色力和遮盖力。 | |||
特殊改性工艺,提高性能 | |||
通过特殊改性工艺对钛白粉进行加工处理,使其具有高白度、高遮光、耐候等性能。 | |||
适用于聚碳酸酯树脂及其合金,发挥出色表现 | |||
高性能金红石型钛白粉适用于聚碳酸酯树脂及其合金,能够为产品提供优异的色彩表现和光泽度。 | |||
产品描述 | |||
CT-100 是一种蓝相底色、以氯化法制造、采用轻无机包,膜和有机表面处理的金红石型二氧化钛颜料,经过设计,可在广泛的工程塑料产品中提供杰出的光学表现和分散性能。尤其推荐用于聚碳酸酯、聚碳酸酯/ABS和聚碳酸酯/聚酯合金等-系列合金并且在耐久性并非关键要素的情况下,可与众多聚合物一同使用以及在配混中使用。 | |||
主要特点 | |||
①高度遮盖力和着色力 | ②杰出的分散效果 | ||
③优越性能预防塑料基材热降解 | ④优越的高白度和蓝相色光,满足塑料制品高光面的要求 | ||
⑤经过高加工温度下仍能使基材表现高纯白的颜色效果 | |||
应用范围 | |||
CT-100 推荐使用于以下工程塑料体系 | |||
①聚碳酸酯 | ②聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯合金(不适用于某些阻燃配方) | ||
③聚碳酸酯/特殊聚酯合金 | ④聚碳酸酯/ASA合金 | ||
⑤阻燃的聚碳酸酯/ABS合金(不适用于某些阻燃配方) | |||
典型特性 | 其它信息 | ||
① 二氧化钛含量:>95% | ① ECOIN:列于EINECS 标准号236-675-5 | ||
② 表面处理:氧化硅、氧化铝和有机硅 | ②标准分类ISO 591-1:R2 | ||
③ 比重:4.1 | ③ ASTM D476:Ⅱ类型 | ||
④ 堆积密度: 1.0kg/l | ④CAS 编号:13463-67-7 | ||
⑤ 吸油量:15 克/100 克 | ⑤颜色索引号77891,6号颜料白 |
▲钛白粉对PC颜色的影响 |
实验参数 |