产品概述 | ||
无定形共聚聚碳酸酯 Amorphous copolymer polycarbonate | ||
单位 unit | SP-2330 | |
外观 appearance | 白色粒子 | |
熔指,300℃/1.2kg MVR 300℃/1.2kg loading | 克/10分钟 g/10min | 3 |
低温冲击 Low temperature ductility | ℃ | -60 |
透光率,1.0毫米 luminous transmittance,1.0mm | % | 非透明 non-tranSparent |
雾度,1.0毫米 Haze, 1.0mm | % | 非透明 non-tranSparent |
其它特性 other characteristics | 易脱模、耐候,薄壁阻燃 good mold release、UV stable、 lightweight、thin wall、FR |
SP-2330耐化学测试数据 |
此表适用于改性后的非阻燃,1.5毫米V-0及1.2毫米V-0 |
医疗消毒剂 Healthcare Disinfectants | 工业品 Industrial products | 家用化工用品 Household chemical | |||||||||||||||||||||||||||
Sani-cloth® AF3 | Sani-cloth® PLUS | Sani-cloth® Bleach | Diversey Oxivir® TB | 0.53% o-Phthalaldehyde | CaviCide® | Brembo® DOT5.1 | ARMORALL® | Simple Green® | Banana Boat® SPF30 | Lysol® | 70% IPA | Ethanol | NIVEA SUN | Notched Izod Impact | |||||||||||||||
样条形变率 Strain | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||
暴露天数, Exposure days | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
Chemical agents | Quaternary ammonium salts | Quaternary ammonium salts | Hypochlorite | Peroxygen | Aldehydes | Quaternary ammonium salts + IPA | Brake Fluid | Vehicle Cleaner | Household Cleaner | Sunscreen | Household Cleaner | Disinfectants | Alcohol | Sunscreen | ASTM D256 | ||||||||||||||
化学药剂描述 | 季铵盐 | 季铵盐 | 次氯酸盐 | 3%双氧水 | 醛类 | 季铵盐 + 异丙醇 | 制动液 | 清洁剂 | 家居清洁剂 | 防晒霜 | 家居清洁剂 | 消毒液 | 乙醇 | 防晒霜 | J/m | ||||||||||||||
实验材料 | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | σy | εb | |
SP-2330耐化学PC 和通用PC改性材料 SP-2330 blend with BPA PC | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 648.9 |
SP-2330 国产92#汽油耐受测试 |
汽油是是从石油里分馏、裂解出来的具有挥发性、可燃性的烃类混合物液体,一种常见的化学品和溶剂。很多非结晶性热塑性塑料与汽油接触后破或性能下降。元创化工开发的耐化学共聚聚碳酸酯非透明级别SP-2330和透明级别SP-1830进行了一系列的汽油耐受接触测试。证明SP-2330和SP-1830对汽油接触有一定的耐受能力。 |
环境应力开裂测试依据ASTM D543 温度:23℃ 实施方法:饱和法 | 形变水平 | 暴露时长 | 屈服强度保持率 σy | 断裂伸长率保持率 εb |
SP-1830透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | C |
SP-2330非透明改性PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | C |
1.0% | 24小时 | C | C | |
SP-2330非透明改性PC,阻燃1.5mm V-0 | 0.5% | 48小时 | C | C |
普通透明PC,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | NC |
PC/ABS,非阻燃 | 0.5% | 48小时 | C | NC |
硅氧烷共聚PC改性,硅氧烷含量=4.5% | 0.5% | 48小时 | C | NC |
生物相容性测试 |
SP2330和SP-1830的改性材料,通过以下测试: 适用于皮肤接触应用的有限生物相容性(GB/T16886.10-2017 第10部分:刺激与皮肤致敏试验),适用于医疗仪器设备轻量化应用。 |