产品特色 | |||
一、环保优势:无磷、无卤,符合环保要求; 二、无降解风险:成份中不含碳碳双键、脂肪链、丙烯酸酯、MMA和SAN; 三、增韧效果显著:添加在PC、PC/ABS和PC/聚酯等改性材料中。 | |||
主要特征 | |||
● 抑制聚碳酸酷树脂在高温加工过程的热降解 ● 杰出的分散效果 ● 半透明效果的纯白效果 ● 优越的白度和蓝相色光 ● 经过高加工温度下仍能使基材表现纯白的颜色效果 ● 色母粒熔体流动速率(MVR)为2.5cm3/10min,载体熔体流动速率(MVR)为9.5cm3/10min | |||
产品简介 | |||
名称:PC专用型白色母粒 | 适用品种:PC、PC/ABS和PC/聚酯等改性材料中 | ||
型号:CT-510 | 参考比例:1%~10% | ||
载体:聚碳酸酯树脂(PC) | 应用工艺:注塑、挤出 | ||
颜色:白色 | |||
性能参数 | |||
性能 |
典型平均值 |
国际单位 |
测试标准 |
外观 |
白色颗粒 |
/ |
公司标准 |
钛白粉含量 |
50 |
% | |
熔体流动速率(MVR) |
2.5 |
cm3/10min |
ASTM D1238 |
堆积密度 | 0.90 | g/cm3 | GB/T 1636-2008 |
钛白粉母粒的物性数据对比 |